(相关资料图)
南方中证全指证券公司ETF(512900)4月21日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.9260。
该基金最近一周涨1.38%,近一个月涨6.28%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3.68亿份。
数据显示,该基金成立于2017年3月10日,基金经理为孙伟,截止2022年12月31日,该基金资产规模为76.24亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 5628.28 | 109188.64 | 14.32 |
中信证券 | 600030 | 5193.85 | 103409.48 | 13.56 |
海通证券 | 600837 | 5139.12 | 44658.96 | 5.86 |
华泰证券 | 601688 | 2738.80 | 34892.28 | 4.58 |
国泰君安 | 601211 | 2397.40 | 32580.66 | 4.27 |
招商证券 | 600999 | 1974.63 | 26262.61 | 3.44 |
东方证券 | 600958 | 2784.62 | 24894.54 | 3.27 |
广发证券 | 000776 | 1575.94 | 24411.38 | 3.20 |
兴业证券 | 601377 | 3678.73 | 21115.93 | 2.77 |
申万宏源 | 000166 | 4797.93 | 19095.78 | 2.50 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)